 
      | ¥81,432 | ¥86,400 | ¥86,400 | ¥54,000 | 
| 24.93m2 ( 7.54坪 ) | 28.33m2 ( 8.56坪 ) | 29m2 ( 8.77坪 ) | 29.75m2 ( 8.99坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥91,800 | ¥113,400 | ¥105,839 | ¥123,120 | 
| 31.11m2 ( 9.41坪 ) | 34.71m2 ( 10.49坪 ) | 35.7m2 ( 10.79坪 ) | 39.67m2 ( 12坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥113,395 | ¥113,400 | ¥133,110 | ¥133,201 | 
| 40.46m2 ( 12.23坪 ) | 46.28m2 ( 13.99坪 ) | 47.93m2 ( 14.49坪 ) | 47.97m2 ( 14.51坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥133,293 | ¥133,660 | ¥129,600 | ¥147,744 | 
| 48m2 ( 14.52坪 ) | 48.13m2 ( 14.55坪 ) | 49.59m2 ( 15坪 ) | 50.25m2 ( 15.2坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥138,240 | ¥122,548 | ¥168,134 | ¥161,595 | 
| 52.89m2 ( 15.99坪 ) | 53.59m2 ( 16.21坪 ) | 64.33m2 ( 19.45坪 ) | 65.98m2 ( 19.95坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥213,840 | ¥113,400 | ¥181,440 | ¥167,756 | 
| 66.12m2 ( 20坪 ) | 69.42m2 ( 20.99坪 ) | 69.42m2 ( 20.99坪 ) | 73.36m2 ( 22.19坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥207,360 | ¥207,360 | ¥261,360 | ¥190,058 | 
| 79.34m2 ( 24坪 ) | 79.34m2 ( 24坪 ) | 80m2 ( 24.2坪 ) | 83.11m2 ( 25.14坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥226,562 | ¥306,409 | ||
| 86.48m2 ( 26.16坪 ) | 106.6m2 ( 32.24坪 ) | ||
|  |  | ||
|  |  | 
 
      
      
    