ビル名:JUNO銀座誠和
|
||||||
| 住所 | 面積 | 敷金・保証金 | 賃料坪単価 | 共益費坪単価 | 築年月 | 階/階建 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央区銀座8 | 23.44坪 | 25万円 | ¥28,000 | ¥3,500 | 2007/01 | 4階/9階建 |
| 物件コード | 64558 | ビル名 | JUNO銀座誠和 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 銀座線 銀座駅 徒歩5分 | 構造 | |
| 更新料 | 1ヶ月 | 償却 | |
| 礼金 | 契約期間 | 24ヶ月 | |
| 設備・機能 | |||
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
![]()
仲介手数料一律100,000円(税別)
- オフィスナビゲーションエステート株式会社
- TEL:0120-075-271
- FAX:03-5640-5273



